| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| TOTAL Polystyrene EPS XLR 5350 | PS (EPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene EVA 1003 VN 4 | EVA | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 13812 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPR LX5 02-15 | PP Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 3660 | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPC 4944CWZ | PP Impact Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 9059 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 1820 EP | LLDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene LDPE 1200 MN 18 C | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 2710 EP (EU) | LLDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FH 24 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene LDPE 1022 FN 24 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene HDPE XT10B | HDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene HDPE MS 201 B | HDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene MDPE 3802 (Blow Molding) | MDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPR 3727W | PP Random Copolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 3620WZ | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polypropylene PPH 3371 | PP Homopolymer | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene HD 6082 | HDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Aceso® PEM 1870 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Aceso® PEM 2408 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Aceso® PEM 2420 | LDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Compound 856 | PS (IRPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Impact 625 | PS (MIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 1835 (Artificial Grass) | mLLDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3423 UV black | mMDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3583 UV (US) | mMDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene Impact 7240 | PS (HIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polystyrene 815R | PS (HIPS) | TOTAL Refining & Chemicals |
| TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3581 UV (US) | mMDPE | TOTAL Refining & Chemicals |
