| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sumiflex® K K768DB6 | PVC Elastomer | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Sylvin 2914-80 Black | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 5208-78 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8839-60D Black | PVC, Semi-Rigid | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8452-55FU Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 9650-50 Clear | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| APEX® 3601-85 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| APEX® 3703-75NT1 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| APEX® 3800-65NT1 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| APEX® 3300-55NT | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| APEX® 80118-Y | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
| Colorite G Series 8312G-015 | PVC, Flexible | Colorite Polymers |
| EVICOM™ GD2/815 | PVC, Flexible | INEOS Compounds |
| Fainplast PVC PH 75/SN | PVC, Flexible | Fainplast Compounds S.r.l |
| Fainplast PVC R 220/R | PVC, Rigid | Fainplast Compounds S.r.l |
| Hy-Vin® GD2815A | PVC, Flexible | INEOS Compounds |
| Karina BLACK PVC COMPOUND -E 75850D48/ 1-B-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina BLACK PVC COMPOUND 600D48/ 1-C-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina BLACK PVC COMPOUND 550-48/1-C-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina YELLOW COLOR CONCENTRATE 02/5-FC | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Karina RED COLOR CONCENTRATE -E 42/ 6-FC-LMP | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Sylvin 9925-60 Natural | PVC, Flexible | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 7833-95 Pink 6289 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 2934-48 Clear 876 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Keysor PVC KC1101 | PVC, Unspecified | Keysor-Century Corporation |
| Sylvin 83036-80C White 1589 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8205-70UV Brown 7490 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8200-88 Yellow 433 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 9762-66 Yellow 4198 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Sylvin 8749-80AM Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
