| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Maxelast® P2735 | TPE | Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd |
| RTP 2700-43A | TPE | RTP Company |
| RAYPRENE® NB221-S4073 | TPE | R&P (Pte.) Ltd. |
| Medalist® MD-441 | TPE | Teknor Apex Company |
| Telcar® TL-89-P808A | TPE | Teknor Apex Company |
| Softflex® 7503 Black | TPE | Network Polymers, Inc. |
| Monprene® IN-12490 | TPE | Teknor Apex Company |
| Monprene® CP-37225 | TPE | Teknor Apex Company |
| THERMOLAST® K TC6SCE (Series: SCR) | TPE | KRAIBURG TPE |
| THERMOLAST® A TA8AOZ (Series: UV/AD1) | TPE | KRAIBURG TPE |
| THERMOLAST® K TC3PAZ (Series: AD/PA) | TPE | KRAIBURG TPE |
| TPETEX® 7500 | TPE | Dongguan Top Polymer Enterprise |
| Badaflex® TPE-S 30A 1000LD | TPE | Bada AG |
| DuraGrip® DGR 6140TR | TPE | Advanced Polymer Alloys |
| Gallonprene® GP540-8005 | TPE | Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited |
| Gallonprene® GP100-4001 | TPE | Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited |
| Gallonprene® GP310-7002 | TPE | Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited |
| Dynaflex™ G2701-1000-02 | TPE | PolyOne Corporation |
| Elastocon® 8048N | TPE | Elastocon TPE Technologies |
| HIPEX® HX6ICN (Series: HTR/OR) | TPE | KRAIBURG TPE |
| Jiangsu Sinarise JM8211U | TPE | Jiangsu Sinarise New Material Technology Co., Ltd |
| PHOENIX™ 8451 | TPE | Phon Tech Industrial Company |
| StarPet® 8040-0000 | TPE | Star Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc. |
| Sylvin 6421-62UV Natural | TPE | Sylvin Technologies Incorporated |
| Neoflex™ 8080 | TPE | Zylog Plastalloys Pvt. Ltd. |
| Dryflex® SE 75A201 | TPE | ELASTO |
| Elexar® EL-8730A | TPE | Teknor Apex Company |
| Evoprene™ G 618 | TPE | Mexichem Specialty Compounds Inc. |
| Dryflex® SE 35A201 | TPE | ELASTO |
| Sarlink® TPE ML-1670B BLK X (PRELIMINARY DATA) | TPE | Teknor Apex Company |
