| Категория | TPE, Thermoplastic Elastomer |
| Производитель | Jiangsu Sinarise New Material Technology Co., Ltd |
| Торговая марка | Jiangsu Sinarise |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| uQxxe7_Jiangsu-Sinarise-PI90001X.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 0.998 | g/cm³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 90 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1 | 13.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 800 | % |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Material |
| 2 . | Material |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Maxelast® P3862 | TPE | Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd |
| Monprene® CP-10150 X (PRELIMINARY DATA) | TPE | Teknor Apex Company |
| Topolymer® 6211-H/G | TPE | Dongguan Top Polymer Enterprise |
| OnFlex™ HT 60A-3S2101 | TPE | PolyOne Corporation |
| Plasmer 1025BN/8901 | TPE | HYUNDAI EP Co., Ltd. |
| StarGrip-X® 5050-1000 | TPE | Star Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
