| Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
| Производитель | Teknor Apex Company |
| Торговая марка | APEX® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| qzrfyw_APEX-RM-9215.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.44 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 81 | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Модуль растяжения 1(Compression Molded) | 2550 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение 2(Break) | 42.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (Compression Molded) | 2620 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 740 | J/m | ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance 3(23°C) | 56.9 | J/cm | ASTM D4226 |
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 5.1 mm/min |
| 2 . | 5.1 mm/min |
| 3 . | Procedure A, TUP |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Unichem 8092 | PVC, Unspecified | Colorite Polymers |
| Fainplast PVC FK 0656/1 | PVC, Unspecified | Fainplast Compounds S.r.l |
| Karina COMP. PVC IVORY 80800-35/ 1-C-AC-LMP | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| K-Bin Rigid PVC KB-6210 | PVC, Rigid | K-Bin, Inc. |
| Geon™ Vinyl Flexible B5546 | PVC, Flexible | PolyOne Corporation |
| Sylvin 7844-75 Black | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
