Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
Производитель | Teknor Apex Company |
Торговая марка | APEX® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
qzrfyw_APEX-RM-9215.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.44 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 81 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения 1(Compression Molded) | 2550 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение 2(Break) | 42.1 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль (Compression Molded) | 2620 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 740 | J/m | ASTM D256 |
Drop Impact Resistance 3(23°C) | 56.9 | J/cm | ASTM D4226 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 5.1 mm/min |
2 . | 5.1 mm/min |
3 . | Procedure A, TUP |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Aurora PVC AP3141 Series | PVC, Rigid | Aurora Plastics, Inc. |
Dorlyl PVC GFE 75A | PVC, Unspecified | DORLYL S.N.C. |
Aurora PVC AP1144 Series | PVC, Unspecified | Aurora Plastics, Inc. |
Karina BROWN COLOR CONCENTRATE -E 36/234-FC-LMP | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Karina ORANGE COLOR CONCENTRATE -E 32/ 76-FC-LMP | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Sylvin 9648-70 Clear Black 286 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |