| Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, TDI) , PUR-Ether/TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| oHlseK_Andur-9500-AP-Curene-185.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 65 | ASTM D2240 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Hardness, Shore A: 65-70DOT Label Required: Class 9 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Xuchuan XCW-6355B | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
| Xuchuan XCM-7006 | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
| Xuchuan XCA-RS4520 | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
| Baynat® 755 Polyol | PUR, Unspecified | Covestro - PUR |
| BJB Polyurethane WC-786 A/B | PUR, Unspecified | BJB Enterprises, Inc. |
| TyrFil® XL | PUR-MDI | Pathway Polymers |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
