| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene |
| Производитель | JSC Gazprom neftekhim Salavat |
| Торговая марка | Gazprom |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| oGPlZo_Gazprom-15803-020-Prime-Grade-.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Внешний вид |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Плотность | 0.917 - 0.921 | g/cm³ | |
| Массовый расход расплава (MFR) | 1.8 - 2.3 | g/10 min |
| Дополнительная информация |
|---|
| Melt Flow Index Variation Within Batch: ±6%Inclusions: <2 pcs |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sinpolene MBW011LE | LDPE | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| MarFlex® 5628 | LDPE | Chevron Phillips Chemical Company LLC |
| ALCUDIA® LDPE 2303-F | LDPE | REPSOL |
| ExxonMobil™ LDPE LD 051.LQ | LDPE | ExxonMobil Chemical |
| Kazan LDPE 16813-070 OKP 22 111 4102 | LDPE | Kazanorgsintez Joint Stock Company |
| Petrothene® NA443023 (Blown) | LDPE | LyondellBasell Industries |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
