Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified |
Производитель | A. Schulman Inc. |
Торговая марка | POLYVIN® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
ng3fEt_POLYVIN-PVC-6528E.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Метод обработки |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 66 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 1(Yield) | 12.0 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении 2(Break) | 330 | % | ASTM D638 |
Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Tear Strength 3 | 28.0 | kN/m | ASTM D1004 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |
2 . | 500 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
Geon™ Vinyl Rigid Molding M5240 | PVC, Rigid | PolyOne Corporation |
Karina BLACK PVC COMPOUND 813-48/ 1-A-ERYB | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Karina IVORY PCV COMPOUND -E 810D35/ 1-C-AC-AS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Wuxi Jiahong EB-2076A | PVC, Unspecified | Wuxi Jiahong Plastics Technology CO., Ltd. |
Sylvin 7833-85 Brown 7457 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 4280-95 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |