| Категория | PP, Polypropylene , PP, Unspecified |
| Производитель | TechnoCompound GmbH |
| Торговая марка | TechnoFin |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| nAyopv_TechnoFin-MA-80.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность | 3.10 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Дополнительная информация |
|---|
| Moisture Content, Infared 105°C, 15 min: <0.10%Ash Content, ISO 3451, 950°C: 80% |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура обработки (расплава) | 220 - 270 | °C | |
| Температура формы | 30.0 - 90.0 | °C |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| ISPLEN® PM 281 EV | PP Copolymer | REPSOL |
| Sanren F500EP (On-spec.) | PP Random Copolymer | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd. |
| Formolene® 2550A | PP Impact Copolymer | Formosa Plastics Corporation, U.S.A. |
| Petroquim PP PH 0362 | PP Homopolymer | Petroquim S.A. |
| SABIC® PPcompound 9710 | PP, Unspecified | SABIC Innovative Plastics |
| RheTech Polypropylene CC40P100-00EG | PP, Unspecified | RheTech, Inc. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
