| Категория | PVC, Polyvinyl Chloride , PVC, Unspecified | 
| Производитель | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Торговая марка | Karina | 
| Порт | Китай Шанхайский порт | 
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF | 
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union | 
| la01AK_Karina-GRAY-PVC-COMPOUND-950-40-432-IS.pdf  | 
                |
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | 
                
| 
                         | 
                |
| Главная Информация | |
|---|---|
| Внешний вид | 
  | 
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Удельный вес 1 | 1.27 to 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Цвет | OK | ME 12 | |
| Цвет А | -10.5 to -7.53 | ME 12 | |
| Цвет b | -0.130 to 2.87 | ME 12 | |
| Color L | 32.8 to 35.8 | ME 12 | 
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 93 to 97 | ASTM D2240 | 
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение | > 16.7 | MPa | ASTM D638 | 
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 200 | % | ASTM D638 | 
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Огнестойкость | V-0 | UL 94 | 
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 24 hr | 
| Тип материала | Категория | Производитель | 
|---|---|---|
| Karina WHITE MBPEB -E 1000/00851-IE | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Manner Flexible PVC M1685 NAT601 | PVC, Flexible | Manner Plastics, L.P. | 
| Colorite Rigid PVC 2401H | PVC, Rigid | Colorite Polymers | 
| Geon™ Vinyl Flexible R267AM | PVC, Flexible | PolyOne Corporation | 
| Karina WHITE PVC COMPOUND 800-10/10-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Sylvin 8200-90 Clear 8464 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Телефон | +086 13424755533 | 
| EMAIL US | sales@su-jiao.com | 
![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | |
