| Категория | PUR, Polyurethane (Polyether, MDI) , PUR-Ether/MDI | 
| Производитель | Covestro - PUR | 
| Торговая марка | Baytec® | 
| Порт | Китай Шанхайский порт | 
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF | 
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union | 
| eLwuVp_Baytec-ME-230-65D-.pdf  | 
                |
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | 
                
| 
                         | 
                |
| Главная Информация | |
|---|---|
| Формы | 
  | 
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore D) | 65 | ASTM D2240 | 
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Устойчивость к истиранию (1000 Cycles) | 53.0 | mg | ASTM D3489 | 
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Tensile Stress | ASTM D412 | ||
| 100% strain | 21.5 | MPa | ASTM D412 | 
| 200% strain | 23.3 | MPa | ASTM D412 | 
| 300% strain | 25.9 | MPa | ASTM D412 | 
| Прочность на растяжение (Break) | 29.7 | MPa | ASTM D412 | 
| Удлинение при растяжении (Break) | 430 | % | ASTM D412 | 
| Tear Strength | |||
| -- 1 | 163 | kN/m | ASTM D624 | 
| Cracking | 100 | kN/m | ASTM D1938 | 
| Комплект сжатия (70°C, 22 hr) | 36 | % | ASTM D395B | 
| Сопротивляемость Bayshore | 59 | % | ASTM D2632 | 
| Термокомплект | Номинальное значение | ||
|---|---|---|---|
| Компоненты термокомплекта | |||
| Part C 2 | Mixing ratio by weight: 40 | ||
| Component a 3 | Mixing ratio by weight: 180 | ||
| Component B 4 | Mixing ratio by weight: 60 | 
| Дополнительная информация | 
|---|
| Appearance: Colorless to pale yellow liquidNCO: 22.7 to 23.3 wt%Viscosity at 25°C: 300 mPa-sSpecific Gravity at 25°C: 1.14Flash Point, PMCC: >93°CDensity at 25°C: 9.5 lb/galMelt Point: 5 to 10°C | 
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | C mould | 
| 2 . | 1,4 Butone Diol | 
| 3 . | Isocyanate | 
| 4 . | Polyol | 
| Тип материала | Категория | Производитель | 
|---|---|---|
| BCC Resins BC 8086 | PUR, Unspecified | BCC Products Inc. | 
| BCC Resins MB1100 | PUR, Unspecified | BCC Products Inc. | 
| Flexane® High Performance Putty | PUR, Unspecified | Devcon | 
| Fixmaster Conveyor Belt Repair | PUR, Unspecified | Loctite® | 
| Bayfill® 369 (38:100) | PUR-MDI | Covestro - PUR | 
| EFRHATAN 90 A | PUR-Ether | Crosspolimeri S.p.A. | 
| Телефон | +086 13424755533 | 
| EMAIL US | sales@su-jiao.com | 
![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | |
