Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid |
Производитель | Teknor Apex Company |
Торговая марка | APEX® |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
b93IpL_APEX-RE-8103R-NT.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Формы |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Удельный вес | 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 79 | ASTM D2240 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Модуль растяжения 1 | 2560 | MPa | ASTM D638 |
Прочность на растяжение 2(Break) | 34.8 | MPa | ASTM D638 |
Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |
Флекторный модуль 3 | 2220 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded) | 48 | J/m | ASTM D256 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 5.1 mm/min |
2 . | 5.1 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
APEX® 94-A0098C-45 | PVC, Flexible | Teknor Apex Company |
Axiall PVC 6710 | PVC, Flexible | Axiall Corporation |
LG PVC PE1311 | PVC Homopolymer | LG Chem Ltd. |
Karina WHITE PVC COMPOUND 752D10/151-B-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
Axiall PVC CL-7049 | PVC, Rigid | Axiall Corporation |
Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 8700X | PVC, Rigid | PolyOne Corporation |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |