| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene |
| Производитель | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
| Торговая марка | Sinpolene |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| Xnc7Ew_Sinpolene-MBN7012.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Добавка |
|
| Формы |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.0 - 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Дополнительная информация |
|---|
| 推荐用量: 1.0-2.5% |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| ExxonMobil™ LDPE LD 259 | LDPE | ExxonMobil Chemical |
| Michithene R6100 | LDPE | API Polymers, Inc. |
| Westlake LDPE EF403 | LDPE | Westlake Chemical Corporation |
| BRALEN® FB 08-65 | LDPE | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. |
| Dow ENDURANCE™ HFDK-4201 SC | LDPE | The Dow Chemical Company |
| Indothene 1070LA17 | LDPE | Reliance Industries Limited |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
