| Категория | Phenolic |
| Производитель | Sumitomo Bakelite North America, Inc. |
| Торговая марка | Durez® |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| V3gXrI_Durez-33701.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Используется |
|
| Формы |
|
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Нелетучее содержание | 66 | % | Internal Method |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Sumiliteresin® PR-310 | Phenolic | SBHPP |
| Eco-FUDOWLITE® F8000 | Phenolic | Fudow Co., Ltd. |
| Bakelite® PF 8052 | Phenolic | Hexion Inc. |
| Plenco 07500 (Compression) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
| NOVALAC RX®525 | Phenolic | Vyncolit N.V. |
| Plenco 07579 (Compression) | Phenolic | Plastics Engineering Co. |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
