| Категория | PVC, Rigid Polyvinyl Chloride , PVC, Rigid | 
| Производитель | Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd. | 
| Торговая марка | Lucky PVC | 
| Порт | Китай Шанхайский порт | 
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF | 
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union | 
| Uq6OgZ_Lucky-PVC-Recycle-50.pdf  | 
                |
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | 
                
| 
                         | 
                |
| Главная Информация | |
|---|---|
| Переработанное содержание | 
  | 
| Характеристики | 
  | 
| Используется | 
  | 
| Внешний вид | 
  | 
| Метод обработки | 
  | 
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.33 to 1.37 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Загрязнения | < 12 | ppm | Internal Method | 
| Усадка | |||
| MD 1 | 3.0 to 6.0 | % | |
| MD 2 | 3.0 to 10 | % | |
| TD 3 | 0.0 to 2.0 | % | |
| TD 4 | 0.0 to 0.50 | % | 
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Толщина пленки-рекомендовано/доступно | 0.05 to 0.8 mm | ||
| Прочность на растяжение- MD (Break) | 47.6 | MPa | ASTM D882 | 
| Растяжимое удлинение- MD (Break) | > 80 | % | ASTM D882 | 
| Ударное падение Dart | 1.5 to 2.0 | g | ASTM D256 | 
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Зубчатый изод Impact 5 | 160 to 270 | J/m | ASTM D256 | 
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 60.0 to 70.0 | °C | ASTM D1790 | 
| Температура ломкости | -15.0 to -10.0 | °C | ASTM D5420 | 
| Оптический | Номинальное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|
| Блестящий Гарднер (60°) | 100 to 120 | ASTM D523 | 
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Greater than 0.26 mm film thickness | 
| 2 . | Less than 0.25 mm film thickness | 
| 3 . | Less than 0.25 mm film thickness | 
| 4 . | Greater than 0.26 mm film thickness | 
| 5 . | 0.13 mm Notch Depth | 
| Тип материала | Категория | Производитель | 
|---|---|---|
| Karina MBU ORANGE -E 32/202-IE | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| APEX® 87-L517B2 NT | PVC, Flexible | Teknor Apex Company | 
| EVICOM™ RG7/760 | PVC, Flexible | INEOS Compounds | 
| Sylvin 8773-60D Brown 7360 | PVC, Rigid | Sylvin Technologies Incorporated | 
| S&E Battery GR-1409 | PVC, Unspecified | S&E Specialty Polymers, LLC | 
| Sylvin 8250-70UV Grey 9612 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Телефон | +086 13424755533 | 
| EMAIL US | sales@su-jiao.com | 
![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | |
