Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible |
Производитель | INEOS Compounds |
Торговая марка | EVICOM™ |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
TFmeOR_EVICOM-GI3-885.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Внешний вид |
|
Формы |
|
Метод обработки |
|
Дополнительная информация |
---|
Insulation Resistance Constant (K-value), 23°C: 551 Mohm Km |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
ProvaMed® PVC 3264 | PVC, Unspecified | ACTEGA GmbH |
Sinvicomp DBS2605 | PVC, Rigid | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. |
Vinylbond 95-950-75 | PVC, Flexible | Colorite Polymers |
Sylvin 9077-95LMW White 125 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 4240-50 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Sylvin 86048-85UV Clear 8483 | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |