| Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible | 
| Производитель | INEOS Compounds | 
| Торговая марка | Hy-Vin® | 
| Порт | Китай Шанхайский порт | 
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF | 
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union | 
| S2EI2S_Hy-Vin-XJ80408.pdf  | 
                |
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | 
                
| 
                         | 
                |
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики | 
  | 
| Используется | 
  | 
| Рейтинг агентства | 
  | 
| Формы | 
  | 
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Плотность 1 | 1.23 | g/cm³ | BS 2782 | 
| Формовочная усадка 2 | 1.0 to 1.5 | % | BS 2782 | 
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C) | 75 | BS 2782 | |
| BS Softness | 46 | BS 2782 | 
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Холодная гибкость | -19 | °C | BS 2782 | 
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 3 | 15.2 | MPa | BS 2782 | 
| Удлинение при растяжении 4(Break) | 320 | % | BS 2782 | 
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Задняя температура | 150 | °C | |
| Средняя температура | 160 | °C | |
| Передняя температура | 165 | °C | |
| Температура сопла | 175 | °C | 
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Varies with colour | 
| 2 . | Mould Shrinkage is for design purpose only as it is dependant on Processing variables. | 
| 3 . | 500 mm/min | 
| 4 . | 500 mm/min | 
| Тип материала | Категория | Производитель | 
|---|---|---|
| Shanghai Potomer SG2 | PVC, Flexible | Shanghai Potomer International Trade Co., Ltd. | 
| Sylvin 9700-83 Natural | PVC, Flexible | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Sylvin 83019-80UV Natural | PVC, Flexible | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Sylvin 9812-80C Black | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Aurora PVC AP2257 Series | PVC, Unspecified | Aurora Plastics, Inc. | 
| Sylvin 9915-83 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Телефон | +086 13424755533 | 
| EMAIL US | sales@su-jiao.com | 
![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | |
