Категория | PP, Polypropylene Impact Copolymer , PP Impact Copolymer |
Производитель | Amco Polymers |
Торговая марка | PRIMATOP |
Порт | Китай Шанхайский порт |
Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
G7vxAI_PRIMATOP-PP-CO-220-23.pdf ![]() |
|
Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
Главная Информация | |
---|---|
Характеристики |
|
Используется |
|
Рейтинг агентства |
|
Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Плотность | 0.901 | g/cm³ | ASTM D1505 |
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Твердость Роквелла (R-Scale) | 104 | ASTM D785 |
Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение 1(Yield) | 24.5 | MPa | ASTM D638 |
Флекторный модуль- 1% Secant 2 | 1100 | MPa | ASTM D790 |
Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
---|---|---|---|
Зубчатый изод Impact (23°C) | 120 | J/m | ASTM D256 |
Примечание | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 1.3 mm/min |
Тип материала | Категория | Производитель |
---|---|---|
SILVER® PP 423 | PP, Unspecified | Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd |
Moplen EP380S | PP Copolymer | PolyMirae |
CarmelStat™ CS 5015 | PP, Unspecified | Carmel Olefins Ltd. |
INEOS PP H03G-05 | PP Homopolymer | INEOS Olefins & Polymers USA |
Hostacom G2 N01 102297 | PP Homopolymer | LyondellBasell Industries |
Propafilm™ RC200 | PP Alloy | Innovia Films Ltd. |
Телефон | +086 13424755533 |
EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат |