| Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible | 
| Производитель | PolyOne Corporation | 
| Торговая марка | Geon™ Vinyl Flexible | 
| Порт | Китай Шанхайский порт | 
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF | 
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union | 
| G74yp2_Geon-Vinyl-Flexible-R3790B.pdf  | 
                |
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | 
                
| 
                         | 
                |
| Главная Информация | |
|---|---|
| Добавка | 
  | 
| Характеристики | 
  | 
| Используется | 
  | 
| Типы проводов | 
  | 
| Формы | 
  | 
| Метод обработки | 
  | 
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.29 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 73 | ASTM D2240 | 
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1(Yield) | 16.5 | MPa | ASTM D638 | 
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 400 | % | ASTM D638 | 
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Предел прочности при растяжении 3(121°C, 1.91 mm) | 100 | % | |
| Коэффициент удлинения 4(121°C, 1.91 mm) | 80 | % | 
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Температура ломкости | -46.0 | °C | ASTM D746 | 
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Сопротивление громкости | 7.9E+14 | ohms·cm | ASTM D257 | 
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Индекс кислорода (1.91 mm) | 25 | % | ASTM D2863 | 
| Дополнительная информация | 
|---|
| 注释:模制厚板(0.075")的典型属性;不能视为技术规格。 | 
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура расплава | 160 - 170 | °C | 
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | Type 4, 510mm/min | 
| 2 . | Type 4, 510mm/min | 
| 3 . | 500 hours, UL standard | 
| 4 . | 500 hours, UL standard | 
| Тип материала | Категория | Производитель | 
|---|---|---|
| Sylvin 8937-85 Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Unichem 7003 | PVC, Unspecified | Colorite Polymers | 
| APEX® RE 9004 | PVC, Rigid | Teknor Apex Company | 
| Geon™ Vinyl Flexible A8000 | PVC, Flexible | PolyOne Corporation | 
| Karina BLACK PVC COMPOUND 806-48/ 1-H-ISE | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Karina WHITE PVC COMPOUND -E 800-10/194-Y-CRB | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Телефон | +086 13424755533 | 
| EMAIL US | sales@su-jiao.com | 
![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | |
