| Категория | LDPE, Low Density Polyethylene Resin |
| Производитель | ExxonMobil Chemical |
| Торговая марка | ExxonMobil™ LDPE |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| F18C8p_ExxonMobil-LDPE-LD-251.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация |
|---|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Юридическое заявление |
|---|
| 本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA、EU、HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| ROPOTEN® OB-2-102 | LDPE | LUKOIL Bulgaria Ltd. |
| VENELENE® LA-0903 | LDPE | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) |
| Trithene® TX 7001 | LDPE | Petroquimica Triunfo |
| Yanshan PE 112A-1 | LDPE | SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical |
| AXELERON™ GP C-0588 BK CPD | LDPE | The Dow Chemical Company |
| ExxonMobil™ LDPE LD 105 Series | LDPE | ExxonMobil Chemical |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
