| Категория | SBR , Solution Styrene Butadiene Rubber , SBR, Solution |
| Производитель | Zeon Corporation |
| Торговая марка | Nipol® SBR |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| C00Uay_Nipol-SBR-NS460.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Используется |
|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Вязкость Mooney | 49 | MU | |
| Скрепленный стирол | 25.0 | % | |
| Oil Content - Highly Aromatic | 38 | phr |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Solprene® 1322 | SBR, Solution | Dynasol Elastomers |
| INTOL® 1502 | SBR, Emulsion | Versalis S.p.A. |
| Kumho SSBR SOL 5270S | SBR, Solution | Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. |
| SIBUR Synthetic Rubber SSBR-2560 TDAE Grade C | SBR, Solution | SIBUR |
| Europrene® 1732 | SBR, Emulsion | Versalis S.p.A. |
| Arlatex® 1495E | SBR, Emulsion | INSA |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
