| Категория | Phenolic |
| Производитель | Generic |
| Торговая марка | Generic |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| BX4sEW_Generic-Phenolic---Graphite-Powder.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Наполнитель/армирование |
|
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Температура формы | 174 - 177 | °C | |
| Back Pressure | 0.300 - 10.0 | MPa |
| Инструкции по впрыску |
|---|
| This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Phenolic - Graphite PowderThis information is provided for comparative purposes only. |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| TECOLITE KM-220(J) | Phenolic | KYOCERA Chemical Corporation |
| Sumitomo Phenolic FM 4008 | Phenolic | Sumitomo Bakelite North America, Inc. |
| Sumikon® PM-9610 (Injection) | Phenolic | Sumitomo Bakelite North America, Inc. |
| SUMILITE® PL-1120 | Phenolic | Sumitomo Bakelite Co., Ltd. |
| Durez® 29502 B | Phenolic | Sumitomo Bakelite North America, Inc. |
| Vyncolit® TX10916/30/1 | Phenolic | SBHPP |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
