| Категория | PUR, Polyurethane (Polyester/Polyether mix, TDI) , PUR-Est/eth,TDI |
| Производитель | Anderson Development Company |
| Торговая марка | Andur |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| AHF9wG_Andur-2-920-AP.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Характеристики |
|
| Формы |
|
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Терморегулирующая вязкость (100°C) | 370 | cP | ASTM D2393 |
| Дополнительная информация |
|---|
| NCO: 5.4 to 5.8%Viscosity, 77°F: Waxy Solid cps |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Xuchuan XCW-6060HT | PUR, Unspecified | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd |
| Clear-Flex® 95 | PUR, Unspecified | Smooth-On, Inc |
| Huafon JF-W-AH6081 | PUR, Unspecified | Huafon Group Co., Ltd. |
| RTP 2300 A | PUR, Unspecified | RTP Company |
| Adiprene® LF 751D | PUR-Ether/TDI | Chemtura |
| Baytec® SPR-055D | PUR-Ether/MDI | Covestro - PUR |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
