| Категория | PVC, Flexible Polyvinyl Chloride , PVC, Flexible | 
| Производитель | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. | 
| Торговая марка | Sinvicomp | 
| Порт | Китай Шанхайский порт | 
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF | 
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union | 
| 76Tfw7_Sinvicomp-SFW6500.pdf  | 
                |
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | 
                
| 
                         | 
                |
| Главная Информация | |
|---|---|
| Используется | 
  | 
| Формы | 
  | 
| Метод обработки | 
  | 
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 1.23 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 68 | ASTM D2240 | 
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение 1(Yield) | 13.7 | MPa | ASTM D638 | 
| Удлинение при растяжении 2(Break) | 360 | % | ASTM D638 | 
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания | 
|---|---|---|---|
| Термическая стабильность 3(190°C) | > 50 | min | BS 2782 | 
| Примечание | |
|---|---|
| 1 . | 250 mm/min | 
| 2 . | 250 mm/min | 
| 3 . | Congo Red | 
| Тип материала | Категория | Производитель | 
|---|---|---|
| Alpha PVC 2222R-90 CLEAR 000X | PVC, Unspecified | AlphaGary | 
| APEX® 85-J023-C | PVC, Flexible | Teknor Apex Company | 
| Geon™ Vinyl Flexible D75M0 | PVC, Flexible | PolyOne Corporation | 
| Karina CLEAR PVC COMPOUND-E 90/200 | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Karina NATURAL PVC COMPOUND -E TR-75701-25/ 1-C-IS | PVC, Unspecified | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | 
| Sylvin 8749-80UV Natural | PVC, Unspecified | Sylvin Technologies Incorporated | 
| Телефон | +086 13424755533 | 
| EMAIL US | sales@su-jiao.com | 
![]() Служба поддержки клиентов Вичат  | |
