| Категория | PLA, Polylactic Acid |
| Производитель | Polyvel Inc. |
| Торговая марка | Polyvel PLA |
| Порт | Китай Шанхайский порт |
| Торговые условия | FOB, CFR, CIF |
| Платежное средство | L/C, T/T, Western Union |
| 3qFVS1_Polyvel-PLA-HD-L02-PLA-Impact-Modifier-Transparent-.pdf |
|
| Контактная информация | ![]() Служба поддержки клиентов Вичат |
|
|
|
| Главная Информация | |
|---|---|
| Добавка |
|
| Характеристики |
|
| Используется |
|
| Рейтинг агентства |
|
| Внешний вид |
|
| Формы |
|
| Метод обработки |
|
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Letdown | 3.0 to 10 | % | |
| Гранулы | 40.0 | count/g |
| Тип материала | Категория | Производитель |
|---|---|---|
| Polyvel PLA CT-L03 PLA Melt Strength Enhancer (FDA) | PLA | Polyvel Inc. |
| NaturePlast PLRE 001 | PLA | NaturePlast |
| EcolGreen EGP-300 | PLA | EcolBiotech Co., Ltd |
| LACTEL® 50:50 DL-PLG | PLA | DURECT Corporation |
| RTP 2099 X 131060 | PLA | RTP Company |
| Ingeo™ 3100HP | PLA | NatureWorks® LLC |
| Телефон | +086 13424755533 |
| EMAIL US | sales@su-jiao.com |
![]() Служба поддержки клиентов Вичат | |
